| (2008年 9月) | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 9月01日 | ・ | 第2回入ゼミ冊子用原稿提出締切 | |||||||||||
| 9月02日 | ・ | 全日空ビジネス・エクスペリエンス 中国視察旅行 | |||||||||||
|
-07日
|
|||||||||||||
| 9月09日 | ・ | 夏合宿@軽井沢 |
(しおり→)
|
||||||||||
|
-11日
|
|||||||||||||
| ・ | 第2回4大共同研究プロジェクト中間報告 | ||||||||||||
| (十・異・マ・電) | |||||||||||||
| ・ | 第3回卒業論文中間報告 | ||||||||||||
| ・ | 第4回ケースメソッド (開題 & 添付資料 & プレゼン) | ||||||||||||
| 岐路に立つDELL ―間接販売の是非― | |||||||||||||
| ・ | レクリエーション | ||||||||||||
| 9月11日 | ・ | 大学院生合宿@軽井沢 | |||||||||||
|
-12日
|
|||||||||||||
| 9月13日 | ・ | 三田祭商学部研究会展示案内用原稿提出締切 | |||||||||||
| 9月17日 | ・ | 全日空ビジネス・エクスペリエンス 商品企画2中間提出 | |||||||||||
| 9月20日 | ・ | AAA+ 産学勉強会 | |||||||||||
| 9月22日 | ・ | 2008年度秋学期スケジュール表 配布 | |||||||||||
| ・ | 第12回多変量解析実習 | ||||||||||||
| 選好回帰分析・コンジョイント分析 | |||||||||||||
| 9月25日 | ・ | 夏合宿会計報告 | |||||||||||
| ・ | 第13回原書講読 | ||||||||||||
| Paul W. Farris., Neil T. Bendle, Phillip E. Pfeifer, and David J. Reibstein (2006) Marketing Metrics: 50+ Metrics Every Executive Should Master, Upper Saddle River, New Jersey: Wharton School Publishing. (pp.1-28). | |||||||||||||
| ・ | 第3回4大共同研究プロジェクト中間報告 | ||||||||||||
| (十・異・マ・電) | |||||||||||||
| 9月26日 | ・ | 全日空ビジネス・エクスペリエンス 第2回臨時質問受付会 | |||||||||||
| 9月27日 | ・ | 関東十ゼミ討論会中間発表 (@慶應義塾大学) | |||||||||||
| 9月29日 | ・ | 第4回卒業論文中間報告・1 | |||||||||||
| (石川・鷲見・松山) | |||||||||||||
| ・ | 第13回多変量解析実習 | ||||||||||||
| 段階的判別分析 | |||||||||||||
| 大学院一般入試 | |||||||||||||
| ・ | |||||||||||||
| 9月30日 | ・ | テレコム社会科学学生賞応募 | |||||||||||
| (5期十ゼミチーム・田中) | |||||||||||||
| ・ | APTEC観光に関する研究論文賞応募 | ||||||||||||
| ・ | |||||||||||||
| 大学院一般入試 | |||||||||||||
| ・ | 全日空ビジネス・エクスペリエンス 商品企画1・2最終提出 | ||||||||||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
||||||
|
2008年12月2日
|
||||||
|
|
||||||
| Copyright (c) 2008, 2009- Prof. A. Ono's Seminar of Marketing, Keio University, Tokyo, Japan. All rights reserved. |
||||||