| (2008年3-4月) | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 3月26日 | ・ | 合格者オリエン資料 | ||||||||
| ・ | 第1回ケースメソッド開題 | |||||||||
| ミスター・ドーナツがやるべきこと ―クリスピー・クリームという名の強敵― | ||||||||||
| ・ | 初コンパ | |||||||||
| 4月07日 | ・ | 第6期生連絡担当者選出 | ||||||||
| ・ | 第1回多変量解析実習 | |||||||||
| 相関分析 | ||||||||||
| ・ | 第1回ケースメソッド中間報告 | |||||||||
| ミスター・ドーナツがやるべきこと ―クリスピー・クリームという名の強敵― | ||||||||||
| 4月10日 | ・ | 2007年度秋学期会計報告 | ||||||||
| ・ | 商学部ゼミナール委員選出 | |||||||||
| ・ | 英語テスト | |||||||||
| ・ | 第1回ケースメソッド・プレゼンテーション | |||||||||
| ・ | 第1回定例コンパ | |||||||||
| 4月14日 | ・ | 第1回基礎文献レポート | ||||||||
| J. P. Peter & J. C. Olson (1987), Consumer Behavior:Marketing Strategy Perspectives, Irwin, 青木幸弘抄訳 (1990-1993), 「現代消費者行動論」, 『流通情報』, (chap.1-4). | ||||||||||
| ・ | サブゼミ・ガイダンス | |||||||||
| 4月17日 | ・ | 第1回原書講読 | ||||||||
| Joseph G. Nellis and David Parker (2006), Principles of Business Economics, Second Edition, London: Prendice-Hall (pp.1-5). | ||||||||||
| ・ | 第1回ディベート開題 | |||||||||
| クローズド型マーケティング・システムとオープン型マーケティング・システム | ||||||||||
| ・ | 役員決めガイダンス | |||||||||
| 4月21日 | ・ | 第2回基礎文献レポート | ||||||||
| J. P. Peter & J. C. Olson , op.cit. (chap.5-6). | ||||||||||
| ・ | 第2回ディベート開題 | |||||||||
| 企業の環境保全活動は企業の利益になるか | ||||||||||
| ・ | 第1回基礎文献フリーディスカッション | |||||||||
| 「消費者行動への新視点」 | ||||||||||
| 第2回多変量解析実習 | ||||||||||
| ・ | ||||||||||
| 回帰分析 | ||||||||||
| 4月24日 | ・ | 第2回原書講読 | ||||||||
| J. G. Nellis and D. Parker, op. cit. (pp.6-10). | ||||||||||
| ・ | 第1回ディベート・プレゼンテーション | |||||||||
| クローズド型マーケティング・システムとオープン型マーケティング・システム | ||||||||||
| 4月26日 -27日 |
・ | 春合宿 | ||||||||
| 4月28日 | ・ | 第2回ディベート・プレゼンテーション | ||||||||
| 企業の環境保全活動は企業の利益になるか | ||||||||||
| ・ | 第3回多変量解析実習 | |||||||||
| 回帰分析2(段階的回帰分析) | ||||||||||
| 4月30日 | ・ | 商学部ゼミナール委員会常任委員選出 (@商学部ゼミナール委員会) |
||||||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
||||||
|
2008年5月3日
|
||||||
|
|
||||||
| Copyright (c) 2008, 2009- Prof. A. Ono's Seminar of Marketing, Keio University, Tokyo, Japan. All rights reserved. |
||||||