| (2008年11月) | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 11月04日 | ・ | 第1回入ゼミ個別説明会 | |||||||||||||
| 11月06日 | ・ | ええねん(第3期OB奈良崎さんご結婚記念写真) | |||||||||||||
| ・ | |||||||||||||||
| 第18回原書講読 | |||||||||||||||
| Paul W. Farris, et al., op. cit. (pp.??-??). | |||||||||||||||
| ・ | 第8回ディベート・模擬プレゼンテーション | ||||||||||||||
| エブリデイ・ロー・プライジング vs. ハイ・アンド・ロー・プライジング 2.0 | |||||||||||||||
| 11月07日 | ・ | 『三田商学研究学生論文集』投稿締切 | |||||||||||||
| ・ | |||||||||||||||
| 11月08日 | 関東十ゼミ討論会プレ発表(@早稲田大学) | ||||||||||||||
| 11月10日 | ・ | 第2回入ゼミ個別説明会 | |||||||||||||
| ・ | |||||||||||||||
| オープンゼミ | |||||||||||||||
| ・ | 第8回ディベート・プレゼンテーション | ||||||||||||||
| エブリデイ・ロー・プライジング vs. ハイ・アンド・ロー・プライジング 2.0 | |||||||||||||||
| ・ | スライド上映会 | ||||||||||||||
| 11月13日 | ・ | 第19回原書講読 | |||||||||||||
| Paul W. Farris, et al., op. cit. (pp.??-??). | |||||||||||||||
| ・ | 第4回卒業論文中間報告・再1 | ||||||||||||||
| (近澤 ・ 北川) | |||||||||||||||
| ・ | 第6回4大共同研究プロジェクト中間報告・2 | ||||||||||||||
| (電) | |||||||||||||||
| 11月17日 | ・ | 第4回卒業論文中間報告・再2 | |||||||||||||
| (池谷・石川・加藤・森本) | |||||||||||||||
| ・ | |||||||||||||||
| 三田祭準備会議 | |||||||||||||||
| 11月19日 | ・ | 三田祭準備会議 | |||||||||||||
|
-20日
|
|||||||||||||||
| 11月19日 | ・ | 三田祭準備期間 (ポスター貼り) | |||||||||||||
|
-20日
|
|||||||||||||||
| 11月20日 | ・ | 全日空ビジネス・エクスペリエンス 旅行商品完成 | |||||||||||||
| 11月21日 | ・ | 三田祭 (紹介文・マケ・イン・十) | |||||||||||||
|
-24日
|
|||||||||||||||
| 11月24日 | ・ | 三田祭打上げ | |||||||||||||
| 11月27日 | ・ | 第20回原書講読 | |||||||||||||
| Paul W. Farris, et al., op. cit. (pp.??-??). | |||||||||||||||
| ・ | 第7回4大共同研究プロジェクト中間報告・1 | ||||||||||||||
| (イン 模擬プレゼン ・ 電) | |||||||||||||||
| 11月29日 | ・ | 慶應義塾大学商学部異分野インゼミ研究報告会 | |||||||||||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
||||||
|
2008年12月28日
|
||||||
|
|
||||||
| Copyright (c) 2008, 2009- Prof. A. Ono's Seminar of Marketing, Keio University, Tokyo, Japan. All rights reserved. |
||||||