| (2009年3-4月) | ||||
|
|
||||
|
|
||||
| 3月25日 | ・ | 入ゼミ選考 | |||||||||||
| ・ | 合格者オリエン (諸注意・名簿) | ||||||||||||
| ・ | 第1回ケースメソッド開題 | ||||||||||||
| 「株式会社ドトールの憂鬱」 | |||||||||||||
| ・ | 初コンパ | ||||||||||||
| 3月28日 | ・ | 慶應義塾大学商学会賞授賞式 | |||||||||||
| ・ | 慶應義塾大学商学部50周年記念 マーケティング特別報告会・シンポジウム |
||||||||||||
| ・ | 非公式ミーティング (英語論文教材・名簿の配布) | ||||||||||||
| ・ | [大学院]慶應義塾大学商学会懇親会 | ||||||||||||
| 4月02日 | ・ | 関東十ゼミ討論会代表者会議 @多摩大学 | |||||||||||
| 4月06日 | ・ | 第1回ケースメソッド中間プレゼンテーション | |||||||||||
| 「株式会社ドトールの憂鬱」 | |||||||||||||
| ・ | 第1回塾員講演会 with 高橋郁夫ゼミ・清水聰ゼミ | ||||||||||||
| 日経BP社・中田 敦氏 「「クラウド・コンピューティング」を知ってますか?」 流通経済研究所・寺本 高氏 「ブランド価値伝達のための店頭コミュニケーション」 |
|||||||||||||
| ・ | 3ゼミ合同懇親会 | ||||||||||||
| ・ | 3ゼミ合同講演会・懇親会会計 | ||||||||||||
| 4月08日 | ・ | 商学部ゼミナール委員会常任委員説明会 | |||||||||||
| 3ゼミ合同講演会・懇親会会計報告 | |||||||||||||
| 4月09日 | ・ | ||||||||||||
| ・ | 関東十ゼミ討論会代表者会議参加報告 | ||||||||||||
| ・ | 第1回原書講読 (原書・訳文) | ||||||||||||
| Ke Han, Takahiro Chiba, Shingoh Iketani, and Akinori Ono (2009), "A Comprehensive Model of Anxiety of Gift Giving," presented in the 10th International Business Research Conference held at Dubai, UAE (pp.1-5). | |||||||||||||
| 第1回ケースメソッド・プレゼンテーション | |||||||||||||
| ・ | |||||||||||||
| 「株式会社ドトールの憂鬱」 | |||||||||||||
| ・ | 第2回卒業論文中間報告物一斉提出 | ||||||||||||
| 4月13日 | ・ | [大学院]教材決定 | |||||||||||
| (森岡(旧)・森岡(新)・森岡(予備)・千葉・池谷) | |||||||||||||
| ・ | [大学院]ドバイ模擬プレゼン (森岡・千葉・池谷) | ||||||||||||
| ・ | 第1回基礎文献レポート | ||||||||||||
| P. Kotler and K. L. Keller(2006), Marketing Management, Twelth Edition , Prentice Hall, 月谷真紀訳 (2008), 『コトラー&ケラーのマーケティング・マネジメント(第12版)』, ピアソン・エデュケーション (chap.1-5). | |||||||||||||
| ・ | サブゼミ・ガイダンス | ||||||||||||
| ・ | 第1回多変量解析実習 | ||||||||||||
| 相関分析 ・ 回帰分析1 | |||||||||||||
| 4月15日 | ・ | 商学部ゼミナール委員会第1回総会 | |||||||||||
| 4月15日 | ・ | [大学院]ドバイ学会旅行 | |||||||||||
|
-20日
|
|||||||||||||
| 4月16日 | ・ | 河合塾 『栄冠めざして』 取材 (欠席者用コメントシート) | |||||||||||
| ・ | 第2回原書講読 | ||||||||||||
| K. Han, et al. (2009), op.cit. (pp.5-12). | |||||||||||||
| ・ | 第1回ディベート開題 | ||||||||||||
| 「音楽の不正ネット配信を抑止すべきか否か」 | |||||||||||||
| ・ | 第2回卒業論文中間報告・1 | ||||||||||||
| (横内・窪田・王・佐々木) | |||||||||||||
| ・ | |||||||||||||
| 4月20日 | 第2回基礎文献レポート | ||||||||||||
| P. Kotler and K. L. Keller (2006), op.cit. (chap.6-10). | |||||||||||||
| ・ | |||||||||||||
| 第2回ディベート開題 | |||||||||||||
| 「PB商品の高付加価値化の是非」 | |||||||||||||
| ・ | PDFレクチャー | ||||||||||||
| 第2回多変量解析実習 | |||||||||||||
| ・ | |||||||||||||
| 回帰分析2 | |||||||||||||
| 4月22日 | ・ | 商学部ゼミナール委員会常任委員選抜会議 | |||||||||||
| 4月25日 | ・ | [大学院]日本商業学会関東部会@慶應義塾大学 参加 | |||||||||||
| 4月25日 | ・ | 春合宿 (しおり・議事録) | |||||||||||
|
-26日
|
|||||||||||||
| 4月27日 | ・ | [大学院]ドバイ論文改訂 (森岡・千葉・池谷) | |||||||||||
| ・ | 第3回基礎文献レポート | ||||||||||||
| P. Kotler & K. L. Keller (2006), op.cit. (chap.11-15). | |||||||||||||
| 第1回ディベート・クラスプレゼンテーション | |||||||||||||
| ・ | |||||||||||||
| 「音楽の不正ネット配信を抑止すべきか否か」 | |||||||||||||
| ・ | |||||||||||||
| 第3回多変量解析実習 | |||||||||||||
| t検定・分散分析・多重比較分析 | |||||||||||||
| 4月30日 | ・ | 春学期スケジュール表改訂版配布 | |||||||||||
| ・ | |||||||||||||
| 第3回原書講読 (原書・訳文) | |||||||||||||
| Cheryl A. Luczak, Waldemar Pfoertsch, Frederick Beuk, and Jennifer D. Chandler (2007), "In-branding: Development of a Conceptual Model, Academy of Marketing Studies Journal, Vol.11, No.2, pp.123-135 (pp.123-128). | |||||||||||||
| ・ | 第2回ディベート・クラスプレゼンテーション | ||||||||||||
| 「PB商品の高付加価値化の是非」 | |||||||||||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
||||||
|
2009年5月13日
|
||||||
|
|
||||||
| Copyright (c) 2009, 2010- Prof. A. Ono's Seminar of Marketing, Keio University, Tokyo, Japan. All rights reserved. |
||||||