| 全塾ゼミナール委員 三田論副代表 |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| 誕生日: | 4月27日 | ||||||||||||||||||||
| 出身高校: | 国分寺高校 (東京) | ||||||||||||||||||||
| 所属団体: | Dance crew es | ||||||||||||||||||||
| 趣味・特技: | ショッピング, 早起き | ||||||||||||||||||||
| 性格: | 前向き, 負けず嫌い | ||||||||||||||||||||
| メールアドレス: |
sayakaiyu427
|
icloud.com | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Q01:小さい頃の夢は? | |||||||||||||||||||||
| ケーキ屋さん | |||||||||||||||||||||
| Q02:入っていた部活は? | |||||||||||||||||||||
| ソフトテニス部 | |||||||||||||||||||||
| Q03:好きな科目や得意な教科は? | |||||||||||||||||||||
| 数学 | |||||||||||||||||||||
| Q04:よく行く町は? | |||||||||||||||||||||
| 立川 | |||||||||||||||||||||
| Q05:好きな食べ物は? | |||||||||||||||||||||
| お寿司, アイス | |||||||||||||||||||||
| Q06:好きなタイプは? | |||||||||||||||||||||
| お洒落でよく笑う人 | |||||||||||||||||||||
| Q07:好きな芸能人は? | |||||||||||||||||||||
| 石原さとみ | |||||||||||||||||||||
| Q08:カラオケで歌う曲は? | |||||||||||||||||||||
| 音痴だからカラオケ嫌いです | |||||||||||||||||||||
| Q09:おすすめしたい映画は? | |||||||||||||||||||||
| ライアーゲーム | |||||||||||||||||||||
| Q10:好きな言葉は? | |||||||||||||||||||||
| なんとかなる | |||||||||||||||||||||
| Q11:18といえば何を連想する? | |||||||||||||||||||||
| 選挙権 | |||||||||||||||||||||
| Q12:好きなマーケティング用語は? | |||||||||||||||||||||
| ブランディング | |||||||||||||||||||||
| Q13:苦手なこと・ものは? | |||||||||||||||||||||
| おばけ | |||||||||||||||||||||
| Q14:50年後の自分に一言 | |||||||||||||||||||||
| 何歳になっても自分磨きを続けてね。 | |||||||||||||||||||||
| Q15:初めて小野ゼミを見た印象は? | |||||||||||||||||||||
| まさに理想のゼミ! | |||||||||||||||||||||
| Q16:小野ゼミが辛い時に泣きつく人や場所は? | |||||||||||||||||||||
| 小野ゼミって辛いゼミだっけ? | |||||||||||||||||||||
| Q17:モチベーションアップの方法は? | |||||||||||||||||||||
| なりたい自分を想像する | |||||||||||||||||||||
| Q18:「こんな先輩になりたい!」像は? | |||||||||||||||||||||
| 「こんな先輩になりたい!」って思ってもらえる先輩 | |||||||||||||||||||||
| Q19:小野ゼミで弱音を吐く人に一言! | |||||||||||||||||||||
| 為せば成る為さねば成らぬ何事も | |||||||||||||||||||||
| Q20:自分のSWOT分析 | |||||||||||||||||||||
| 強み:努力家、考動力 | |||||||||||||||||||||
| 弱み:大雑把、優柔不断(特に食べ物選び) | |||||||||||||||||||||
| 機会:早朝 | |||||||||||||||||||||
| 脅威:深夜 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 同期の第一印象 | |||||||||||||||||||||
| スタバの上司。 ハキハキしてそう。 いつも身嗜みちゃんとしてそう。 そんな面白くないことでもで笑ってそう。 ケンカしなそう。 きっちり。 かわいい癒されそう。 ハキハキしてる。 行動力の化身ってイメージ。 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 同期の第一印象と変わったところ(いいところ!) | |||||||||||||||||||||
| 平均的なキラキラ女子大生?→ハイスペックお姉さん。 ほんとうに、しごとが、はやい、できる、すごい。 話が分かりやすい。 褒め殺しが上手。 最強の朝型パーソン! 頼りになる存在すぎる。 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| <流通経済研究所主催 「食と農・流通(小売・外食)における新型コロナウイルス対策 懸賞論文・提言」> (2020.7) | |||||||||||||||||||||
| 「シェアリングエコノミーによる買い物難民救済 ―取引コストの観点から移動販売事業の課題を考える―」 | |||||||||||||||||||||
|
買い物難民問題は、新型コロナウイルスの蔓延によってますます深刻化が進む社会問題の1つである。 移動販売事業は、買い物難民問題に対する有効な解決策として注目を集めているものの、取引コスト理論の観点から見ると、参入リスクが高いという問題を抱えている。 そこで本論は、こうした既存の移動販売事業の問題を解決すべく、シェアリングエコノミーを用いた新たな移動販売事業を提案し、その有効性を吟味する。
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| <三田祭論文プロジェクト> (2020.11) | |||||||||||||||||||||
| 「サービス・リカバリー戦略―謝罪と感謝の効果の相違に着目して―」 | |||||||||||||||||||||
|
サービスの失敗は、顧客の自尊感情を低下させ、サービスに対する満足度を低下させる。 既存研究においては、サービスの失敗に対する心理的補償として、謝罪よりも感謝が効果的であると主張されてきた。 しかしながら、彼らは、謝罪と感謝の特性の多様な相違点のうち、一側面しか考慮していない。 本論は、既存研究で見過ごされていた相違点に言及しつつ、謝罪と感謝それぞれがより効果的である場合を分つ、基準を識別する。
|
|||||||||||||||||||||