| ゼミ長 | |||||||||||||
| 誕生日: | 11月15日 | ![]() |
|||||||||||
| 趣味・特技: | ジャズドラム演奏,音楽鑑賞,料理,水泳 | ||||||||||||
| 所属団体: | KMP New Sound Orchestra | ||||||||||||
| 出身高校: | 明星高校 (大阪) | ||||||||||||
| 好きな芸能人: | 柴咲コウ | ||||||||||||
| 好きな言葉: | 人生、やったもん勝ち! | ||||||||||||
| 好きなマーケティング用語: 浅いポケットの罠 | |||||||||||||
| 理想のタイプ: | 頭いいけど天然な人 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 自己SWOT分析: | 強み…土壇場の集中力 要領の良さ 弱み…寝起きの悪さ 機会…小野ゼミでの活動とそれ以外の全て 脅威…アルコール |
||||||||||||
| 先生へ一言: | また、非公式飲み会にいらして下さい! | ||||||||||||
| 院生へ一言: | いつもアドバイスありがとうございます! | ||||||||||||
| OBへ一言: | よこたかさん→また飲みに連れていって下さい。 高木さん→合コンの件よろしくお願いいたします。 |
||||||||||||
| 同期から一言: | 「ゼミおさ!」(河野) 「ゼミおさ!」(加藤) 「ゼミおさ!」(松川) 「ゼミおさ!」(石川) 「選ばれしゼミおさ!」(池谷) 「ぜみおさん」(松山) 「言わずと知れた我が家の大将」(飯島) 「飛翔!小野ゼミを引っ張ってってください☆」(高崎) 「舌がとてもよく回ります」(韓) 「お世話になります!」(細川) 「ゼミ長頑張れ!」(北川) 「星のように輝いてください!」(有吉) 「スターのジーンズがトレードマークだし」(高橋) 「少しずつ風格も出てきたけどまだまだだねぇ…」(石崎) 「ゼミ長あやうし!」(千葉) 「厳しさの中に時折見せる優しさ」(田中) 「癒し系でいてください」(近澤) 「エアードラム、練習しといてねっ」(伊佐次) 「大井町から尾山台までの間が意外と長いんだよ」(鷲見) |
||||||||||||
| 最後に一言: | 2年間、ゼミ長として小野ゼミを最強集団にすべく頑張ります! | ||||||||||||
| E-mail アドレス: |
ko-hey
|
@a2.keio.jp | |||||||||||
|
|
|||||||||||||
| <ケースメソッド資料作成プロジェクト> (2007.9) | |||||||||||||
| 「UNIQLO ―SPA第1世代の苦悩―」 | |||||||||||||
| 国内SPA (衣料品製造小売業者) の先駆ユニクロは、カジュアル衣料の大幅な低価格高品質化により時代の寵児となったが、更なる付加価値を求めるようになった消費者への対応策として近年打ち出したファッション化戦略が不振という状況にある。 その一方で、多品種小ロット生産により消費者ニーズを的確に捉えたSPA第2 世代の成長が著しい。 こうした状況の下、ユニクロは価格を犠牲にしたファッション化戦略を維持すべきか、かつての低価格高品質戦略へ回帰すべきか、という課題が本ケースの焦点である。 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| <2007年度OB・OG会誌寄稿エッセイ> (2007. 10.) | |||||||||||||
| 「現役第5期生活動紹介」 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| <三田祭・関東十ゼミ討論会用論文> (2007.12) | |||||||||||||
| 「消費者の再訪問を促す企業ウェブサイトの諸要因」 | |||||||||||||
| 近年のコミュニケーション戦略におけるウェブサイトの重要性の高まりは、他メディアによる「続きはウェブで」というサイト訪問誘引型広告の普及にも見られるとおりである。 しかし、せっかく誘引した消費者も再びサイトに訪問してくれるとは限らない。 ウェブサイトが持ついかなる要因が当サイトへの再訪問を促進したり阻害したりするのであろうか。 本研究は製品再購買規定因モデルを援用しつつ、独自のモデルを構築する。 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| <関東十ゼミ討論会研究プロジェクトを終えて> (2007.12) | |||||||||||||
| 12月1日、早稲田大学での本発表をもって、約半年にわたる10ゼミ論文プロジェクトが終了した。 この半年を振り返ると、5月に横浜のマクドでテーマ決めとジャンル選択が難航したことに始まり、うまく仮説の案出ができない、論文提出締め切り前なのにSASがうまくまわらないなど、苦難の連続であったように思われる。 しかし、我々は、10ゼミチームの一番の特長である 「チームワークの良さ」 でこうした苦難を乗り越えてきた。 特に、論文提出1週間前の最も辛かった時期は、メンバーの存在なくしては乗り切れなかったのではないかとさえ思う。 そして、こうした苦難を乗り越えることで、我々は確実に成長を実感することができた。 執筆当初と比較すると、議論の質は格段に向上し、プレゼンテーションに関しても本発表が今まで最高の出来であったと思う。 ただ、一点個人的な反省を申し上げると、夏休み中のチャレンジプロジェクトの作業が深夜に及ぶことがあり朝起きられなくて、10ゼミチームのミーティングに遅刻し、メンバーに迷惑をかけたことに対してお詫び申し上げたい。 10ゼミの論文だけでなく、チャレンジプロジェクトの発表も最高の出来にすることができたのは、メンバーの理解があったからこそである。 (チャレプロ終了後に罰金制度が導入されたため、遅刻しなくなり、期待(?)に応えられなかったのが心残りではあるが…) 最後になるが、我々のよき理解者であり、指導者である小野先生には心から感謝の意を述べたい。 また、プロジェクトの開始時期が最も早かった10ゼミチームに理解を示してくれた同期や、この10ゼミ論文プロジェクトに協力して下さった全ての人々に感謝したい。 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| <ケースメソッド資料作成プロジェクト> (2007.9) | |||||||||||||
| 「DELLの岐路 ―間接販売採用の是非―」 | |||||||||||||
| 「ダイレクト・モデル」と呼ばれる独自の直接販売システムの長所を活かし、世界のパソコン市場において成功を収めてきたDELLであったが、日本における消費者のパソコン購買動向の変化、競合他社による販売体制の強化、そして日本国内におけるDELL日本法人のサポート満足度の低下という状況に直面している。 そのような状況に対して、DELL日本法人が、従来の「ダイレクト・モデル」に加えて間接販売を導入すべきか否かということが、本ケースの焦点である。 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| <慶應義塾広報誌『塾』第250号掲載 ゼミ紹介文> (2008. 10.) | |||||||||||||
| 「再開し、さらなる飛躍を」 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| <テレコム社会科学学生賞投稿論文> (2008.9) | |||||||||||||
| 「企業ウェブサイト再訪問意図の規定因分析 ―コンテンツ類型を基礎にして―」 | |||||||||||||
| 「続きはウェブで」というサイト訪問誘引型広告の普及にも見られるとおり、近年のコミュニケーション戦略におけるウェブサイトの重要性は高い。 しかし、このような広告表現で消費者を企業ウェブサイトへ一度訪問させることができたとしても、ウェブサイトが巧く設計されていなければ、その訪問は一度きりに終わってしまうであろう。 そこで本論は、独自の再訪問意図規定因モデルを構築し、ウェブサイトが持ついかなる要素が当サイトへの再訪問を促進したり阻害したりするのかの解明を試みる。 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| <卒業論文> (2009.1) | |||||||||||||
| 卒業論文集 『慶応マーケティング論究』第5巻 巻頭言 | |||||||||||||
| 「オンライン食品トレーサビリティの消費者利用意図」 | |||||||||||||
| BSE、無登録農薬問題、食品の虚偽表示など、ここ数年に起こった食品の安全性に関する問題が、食に由来する健康リスクへの消費者の関心を著しく高めている。それを背景にして、近年、オンライン食品トレーサビリティが導入され始めているものの、その利用者数は限定されている。そこで、本論は、オンライン食品トレーサビリティ利用意図モデルを構築し、実証分析を試みることによって、消費者がオンライン食品トレーサビリティの利用に至る心理メカニズムを解明する。 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| <卒業記念エッセイ (2008年度OB・OG会誌所収)> (2009.2) | |||||||||||||
| 「多くの人に支えられた2年間」 | |||||||||||||