| 会計・三田祭研究プロジェクト副代表 | ||||||||||||||
| 誕生日: | 5月15日 | |||||||||||||
| 趣味・特技: | 旅行、テニス | |||||||||||||
| 所属団体: | 杏葉硬式庭球会、SC | |||||||||||||
| 出身高校: | 共立女子高校 (東京) | |||||||||||||
| 自分SWOT分析: | 強み - 視力、バス通学 | |||||||||||||
| 弱み - シュポーッ | ||||||||||||||
| 機会 - ハイテンションの時 | ||||||||||||||
| 脅威 - 引越し | ||||||||||||||
| 4期からの一言: | 「志賀・ヴィトン・明奈」 By すみ 「デキ女 イケ女 キレ女!!」 By 柴田 「小野ゼミ4期の鉄則:明奈はテンパらせるな!」 By さとう |
|||||||||||||
| 本人からの一言: | 「デキる女目指して頑張りまーす!」 | |||||||||||||
| E-mail アドレス: |
meina_may15th
|
@hotmail.com | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| <三田祭研究論文> (2004.11) (関東十ゼミ討論会 出場) | ||||||||||||||
| 「店舗属性が消費者の非計画購買に及ぼす影響」 | ||||||||||||||
| 店舗内における何らかの刺激によって、店舗を訪れる前に計画していたものとは異なるものを購入してしまったり、衝動買いをしてしまったりすることは、誰にでも経験のあることであろう。 購買行動は、計画的に購買が行われる場合とそうでない場合とに分けることができ、店舗によっても非計画購買がより行われやすい場所とそうでない場所があると考えられる。 そこで本論は 「どのような店舗で非計画購買が促されるのか。 また、なぜこのような購買行動が起こるのだろうか」 という課題の解明を試みる。 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| <3年次終了時コメント ・三田祭研究プロジェクトを終えて> (2005.3) | ||||||||||||||
| 研究プロジェクトがすべて終わった今、私はほっとしたと同時に寂しさも感じています。 それほどに、この半年間の生活は論文を中心にして回っていたのだと思います。 私たち消費者行動班の研究テーマは、比較的早い段階で“非計画購買”に決定しました。 未だ研究テーマを模索している他の班を尻目に、私たちは早速既存文献を読み漁ることから始めました。 私たちは急がなければならなかったのです。 なぜならば、“非計画購買”の研究範囲は非常に広いものであるからでした。 “非計画購買”はマーケティングにおける最もポピュラーな研究テーマのひとつであり、その既存文献は大量に存在しました。 そこから新たな視点で問題意識を見出し、再定義および概念モデルの構築を行うのは容易なことではありませんでした。 その後、実証分析、本文執筆と研究の段階は移り変わっても、この研究範囲の広さという壁は私たちの目の前に常に立ちはだかっていたように感じられます。 それゆえ、私たちは時間との戦いを余儀なくされ、徹夜での作業も珍しくなくなっていきました。 それでもなんとか論文を完成することができたのは、仲間に恵まれたからでした。 仲間の論文に対する高い意識が、私を最後まで引っ張ってくれたように思います。 副代表であるにも拘らず皆に頼りきりであったことは恥ずかしい限りですが、このメンバーで研究に取り組めたことは私にとって大きな財産となりました。 消費者行動班のみんな、どうもありがとう! また、論文のすべての段階において私たちに貴重な助言を与えてくださった小野晃典先生に心から感謝しています。 締め切り直前、難民同然にご自宅まで押しかけた私たちを指導してくださった日々のことは忘れられません。 本当にどうもありがとうございました。 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| <4年次共同研究プロジェクト> (2005.12) (商学部異分野インゼミ研究発表会 出場) | ||||||||||||||
| 「おまけ付き製品に対する購買意思決定」 | ||||||||||||||
| 本論は、慶應義塾大学大学商学部小野晃典研究会第4期生のプロモーション研究プロジェクト・チームが昨年行った研究、「おまけ付き製品戦略の有効性」の追随研究であり、製品に付帯したおまけが消費者の製品購買意図にいかに影響を及ぼしているかを解明するという共通の目的を有している。 先行研究の概念モデルを大幅に修正し、概念の操作的定義を精緻化した上で再分析を行うことによって、同分野における研究のさらなる進展を図る。 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| <卒業論文> (2006.1) | ||||||||||||||
| 「店舗選択における外観の重要性」 | ||||||||||||||
| 使用中の製品がモデルチェンジされた新製品が発売した際、消費者はさまざまな情報を処理し、買い替え行動を起こしたり起こさなかったりする。 本論はこのような現象の規定要因および発生メカニズムの解明を目的としている。 Larocheの競合バルネラビリティ・モデルを始めとする既存の理論を援用しつつ独自の概念モデルを構築し、消費者調査によって収集したデータを基に共分散構造分析を行う。 その後、分析結果から学術的および実務的インプリケーションを導き出す。 |
||||||||||||||